Véhicules de sociétés - Taxes sur les véhicules de tourisme de sociétés affectés à une activité économique
Taxes sur les véhicules de tourisme de sociétés affectés à une activité économique - 2022
A compter du 1-1-2022, les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sont soumises à deux taxes annuelles, dont le montant tient compte de la proportion d’affectation annuelle à des fins économiques.
Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone
- Tarif en fonction de l’émission de CO2 :
Véhicules homologués en application du protocole WLTP (première mise en circulation à compter du 1-3-2020, à l’exception des véhicules dont les émissions de CO2 n’ont pu être déterminées) :
Emissions de CO2 (eng/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
Emissions de CO2 (eng/km) | Tarif par véhicule (en €) | Emissions de CO2 (eng/km) | Tarif par véhicule (en €) | Emissions de CO2 (eng/km) | Tarif par véhicule (en €) |
21 | 17 | 84 | 126 | 147 | 500 | 210 | 4 032 |
22 | 18 | 85 | 128 | 148 | 518 | 211 | 4 072 |
23 |
18 | 86 | 129 | 149 | 551 | 212 | 4 113 |
24 | 19 | 87 | 131 | 150 | 600 | 213 | 4 175 |
25 | 20 | 88 | 132 | 151 | 664 | 214 | 4 216 |
26 | 21 | 89 | 134 | 152 | 730 | 215 | 4 257 |
27 | 22 | 90 | 135 | 153 | 796 | 216 | 4 298 |
28 | 22 | 91 | 137 | 154 | 847 | 217 | 4 340 |
29 | 23 | 92 | 138 | 155 | 899 | 218 | 4 404 |
30 | 24 | 93 | 140 | 156 | 952 | 219 | 4 446 |
31 | 25 | 94 | 141 | 157 | 1 005 | 220 | 4 448 |
32 | 26 | 95 | 143 | 158 | 1 059 | 221 | 4 531 |
33 | 26 | 96 | 144 | 159 | 1 113 | 222 | 4 573 |
34 | 27 | 97 | 146 | 160 | 1 168 | 223 | 4 638 |
35 | 28 | 98 | 147 | 161 | 1 224 | 224 | 4 682 |
36 | 29 | 99 | 149 | 162 | 1 280 | 225 | 4725 |
37 | 30 | 100 | 150 | 163 | 1 337 | 226 | 4 638 |
38 | 30 | 101 | 162 | 164 | 1 394 | 227 | 4 382 |
39 | 31 | 102 | 163 | 165 | 1 452 | 228 | 4 725 |
40 | 32 | 103 | 165 | 166 | 1 511 | 229 | 4 880 |
41 | 33 | 104 | 166 | 167 | 1 570 | 230 | 4 924 |
42 | 34 | 105 | 168 | 168 | 1 630. | 231 | 5 036 |
43 | 34 | 106 | 170 | 169 | 1 690 | 232 | 5 081 |
44 | 35 | 107 | 171 | 170 | 1 751 | 233 | 5 150 |
45 | 37 | 108 | 173 | 171 | 1 813 | 234 | 5 218 |
46 | 37 | 109 | 174 | 172 | 1 875 | 235 | 5 288 |
47 | 38 | 110 | 176 | 173 | 1 938 | 236 | 5 334 |
48 | 38 | 111 | 178 | 174 | 2 001 | 237 | 5 404 |
49 | 39 | 112 | 179 | 175 | 2 065 | 238 | 5 474 |
50 | 40 | 113 | 181 | 176 | 2 130 | 239 | 5 521 |
51 | 41 | 114 | 182 | 177 | 2 195 | 240 | 5 592 |
52 | 42 | 115 | 184 | 178 | 2 261 | 241 | 5 664 |
53 | 42 | 116 | 186 | 179 | 2 327 | 242 | 5 735 |
54 | 43 | 117 | 187 | 180 | 2 394 | 243 | 5 783 |
55 | 44 | 118 | 189 | 181 | 2 480 | 244 | 5 856 |
56 | 46 | 119 | 190 | 182 | 2 548 | 245 | 5 929 |
57 | 46 | 120 | 192 | 183 | 2 617 | 246 | 6 002 |
58 | 46 | 121 | 194 | 184 | 2 686 | 247 | 6 052 |
59 | 47 | 122 | 195 | 185 | 2 757 | 248 | 6 126 |
60 | 48 | 123 | 197 | 186 | 2 827 | 249 | 6 200 |
61 | 49 | 124 | 198 | 187 | 2 899 | 250 | 6 250 |
62 | 50 | 125 | 200 | 188 | 2 970 | 251 | 6 325 |
63 | 50 | 126 | 202 | 189 | 3 043 | 252 | 6 401 |
64 | 51 | 127 | 203 | 190 | 3 116 | 253 |
6 477 |
65 | 52 | 128 | 218 | 191 | 3 190 | 254 | 6 528 |
66 | 53 | 129 | 232 | 192 | 3 264 | 255 | 6 605 |
67 | 54 | 130 | 247 | 193 | 3 300 | 256 | 6 682 |
68 |
55 | 131 | 249 | 194 | 3 337 | 257 | 6 733 |
69 |
55 | 132 | 264 | 195 | 3 374 | 258 | 6 811 |
70 | 56 | 133 | 266 | 196 | 3 410 | 259 | 6 889 |
71 | 57 | 134 | 295 | 197 | 3 448 | 260 | 6 968 |
72 | 58 | 135 | 311 | 198 | 3 485 | 261 | 7 047 |
73 | 58 | 136 | 326 | 199 | 3 522 | 262 | 7 126 |
74 | 59 | 137 | 343 | 200 | 3 580 | 263 | 7 206 |
75 | 60 | 138 | 359 | 201 | 3 618 | 264 | 7 286 |
76 | 61 | 139 | 375 | 202 | 3 676 | 265 | 7 367 |
77 | 62 | 140 | 392 | 203 | 3 735 | 266 | 7 448 |
78 | 117 | 141 | 409 | 204 | 3 774 | 267 | 7 529 |
79 | 119 | 142 | 426 | 205 | 3 813 | 268 | 7 638 |
80 | 120 | 143 | 443 | 206 | 3 852 | 269 | 7 747 |
81 | 122 | 144 | 461 | 207 | 3 892 | - | - |
82 | 123 | 145 | 479 | 208 | 3 952 | - | - |
83 | 125 | 146 | 482 | 209 | 3 992 | - | - |
Véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1-6-2004 et qui n'étaient pas affectés à des fins économiques par l’entreprise avant le 1-6-2006 :
Emissions de CO2 (en g/km) |
Tarif unitaire annuel (€/g/km)* |
|
≤ 21 |
0 |
|
de 21 à 60 50 |
1 | |
de 61 à 100 | 2 | |
de 101 à 120 | 4.5 | |
de 121 à 140 | 6.5 | |
de 141 à 160 | 13 | |
de 161 à 200 | 19.5 | |
de 201 à 250 | 23.5 | |
> 250 | 29 | |
* le montant de la taxe par véhicule est égal au tarif de la tranche à laquelle il appartient multiplié par le nombre de grammes de CO2 par km émis par le véhicule |
Autres véhicules :
Puissance administrative |
Tarif applicable |
≤ 3 CV |
750 € |
De 4 à 6 CV |
1 400 € |
De 7 à 10 CV |
3 000 € |
De 11 à 15 CV |
3 600 € |
> 15 CV |
4 500 € |
Taxe sur l'anciennté des véhicules
Année de première mise en circulation du véhicule |
Gazole et assimilé* |
autres* |
Jusqu'au 31 décembre 2000 |
600 € |
70 € |
De 2001 à 2005 |
400 € |
45 € |
De 2006 à 2010 |
300 € |
45 € |
De 2011 à 2014 |
100 € |
45 € |
A compter de 2015 |
40 € |
20 € |
* Relèvent de la catégorie « gazole et assimilé » les véhicules fonctionnant exclusivement au gazole et les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit et qui émettent plus de 100 grammes de CO2 par kilomètre ou, s’il s’agit de véhicules immatriculés depuis le 1-3-2020, 120 grammes de CO2 par kilomètre. |
© Lefebvre Dalloz